המעוף בחנינה
אחרי הגלגל הצלה שזוית הרמונית בין יופיטר לשבתאי העניק ב 18.9, הנפילה נבלמה ואף היתה קפיצה עם GAP . ב 24.9. מרקורי שינה את כיוון תנועתו ל רטרו, וכפי שכתבתי 820 היה לשפל האחרון – בינתיים.
חודש אוקטובר עוד לא כאן, אבל גשמים כבר התחילו לרדת, חגים בפתח, ויש רק 15 ימי מסחר . וטוב שכך.
אירועים שמיימיים החודש:
29.09 New Moon ראש חודש במאזניים אין מסחר – חג
Mercury 150 Uranus 1.10.2008 0:26 - חג
Mars 60 Pluto 1.10.2008 23:01
Mars ingress Scorpio 3.10.2008 23:34 יום שישי
Mercury 60 S.Node 4.10.2008 3:28
Mercury 120 Node 4.10.2008 3:28 שבת
Venus 60 Jupiter 5.10.2008 3:22
Sun 90 Jupiter 6.10.2008 11:52
Sun 0 Mercury 6.10.2008 15:53
Mercury 90 Jupiter 6.10.2008 18:46
Venus 60 Saturn 7.10.2008 0:42
Venus 90 S.Node 7.10.2008 15:29
Venus 90 Node 7.10.2008 15:29
Sun 60 S.Node 9.10.2008 11:44 יום כיפור
Sun 120 Node 9.10.2008 11:44
Venus 120 Uranus 10.10.2008 0:48 שישי
Venus 90 Neptune 11.10.2008 15:20 שבת
Sun 150 Uranus 12.10.2008 7:51
Saturn 150 Node 12.10.2008 15:24
Sun 120 Neptune 14.10.2008 8:19 סוכות
14.10 Full moon ירח מלא על ציר טלה/ מאזניים
15.10.2008 Mercury DIRECT !!
18.10.2008 13:31 Venus Ingress to Sag.
19.10.2008 Saturn 180 to Uranus !!
Sun 60 Pluto 21.10.2008 19:23
22.10.2008 20:09 SUN Ingress Scorpio סוכות
Jupiter 150 S.Node 23.10.2008 6:57
Mercury 60 S.Node 25.10.2008 20:50 שבת
Mercury 120 Node 25.10.2008 20:50
Mercury 90 Jupiter 26.10.2008 7:14
Mars 90 S.Node 26.10.2008 10:13
Mars 90 Node 26.10.2008 10:13
Mars 60 Jupiter 27.10.2008 15:29
Mercury 150 Uranus 28.10.2008 11:11
29.10 New Moon
Mercury 120 Neptune 30.10.2008 1:12
Venus 60 Node 30.10.2008 12:56
Venus 120 S.Node 30.10.2008 12:56
Mars 60 Saturn 30.10.2008 22:51
Mars 120 Uranus 31.10.2008 15:32 שישי
צבעים כחולים מצביעים על זויות הרמוניות, אדומים על דיסהרמוניות
Moon Void of Course מומלץ לא לסחור בירח שחור !
1.10.2008 3:48 - 1.10.2008 6:26
3.10.2008 0:46 - 3.10.2008 17:14
6.10.2008 3:09 - 6.10.2008 5:48
7.10.2008 21:37 - 8.10.2008 18:03
11.10.2008 1:13 - 11.10.2008 3:31
13.10.2008 7:03 - 13.10.2008 9:07
15.10.2008 9:36 - 15.10.2008 11:31
17.10.2008 9:33 - 17.10.2008 12:25
19.10.2008 11:52 - 19.10.2008 13:40
21.10.2008 13:55 - 21.10.2008 16:35
23.10.2008 19:53 - 23.10.2008 21:40
26.10.2008 3:03 - 26.10.2008 4:48
28.10.2008 12:05 - 28.10.2008 13:47
30.10.2008 7:45 - 31.10.2008 0:41
2.11.2008 11:41 - 2.11.2008 13:13
Gann Days שינויי מגמה
8, 23 Oct.
לפי ניתוח טכני ׁגרף 60 ד' : יעדים וימי היפוך אפשריים על גבי הגרף
קו ירוק, תמיכה ברמה של 882, נפילה מתחת לקו יסמל שוב שורט ,יעדים ,831,825 838
לאומת זאת, אם יעלה מעל השיא של 21.9, 913.32 ימשיך לרמה של 934,940,947.
לפי Pַ&F

ב ה צ ל ח ה !!
28.9.08
אין באמור לעיל משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע
המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
|